SMD1921 Ledowy wyświetlacz ścienny P3.91 800 - 3500cd / m2 Jasność
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TOPLED |
Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
Numer modelu: | P1.25-P10 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Woden case / Carton box / Flight case |
Czas dostawy: | 10-25 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rozstaw pikseli (mm): | Dostępne P1.25-P10 | Konfiguracja LED: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Skala szarości: | 14-16bit | Częstotliwość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz |
Rozdzielczość panelu: | Dostosuj | Pobór mocy przez panel (W): | 200–750 W. |
Podkreślić: | elastyczny wyświetlacz LED,panele ścienne LED |
opis produktu
Wewnętrzny i zewnętrzny ekran LED P3.91 Czarna dioda LED do podwójnego zastosowania Ściana wideo LED ściana wideo
re
Dane techniczne
Specyfikacja modułu | |
Konfiguracja LED | 3 w 1 |
Skok pikseli | P3.91 |
Lampa LED | SMD1921 |
Rozdzielczość modułu | 64 * 64 |
Rozmiar modułu | 250 * 250 mm |
Specyfikacja szafki | |
Tablica modułów | 2 * 2 szt |
Rozdzielczość gabinetu | 128 * 128 |
Rozmiar szafki | 500 * 500 mm |
Obszar wyświetlania | 0,25sqm |
Płaskość | <0,2 |
Specyfikacja optyczna | |
Jasność | 800–3500 cd / m2 |
Tryb skanowania | 1 / 16s |
Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 140 stopni |
Kąt widzenia w pionie | 120 stopni |
Specyfikacja elektryczna | |
Pobór mocy przez szafę | 220w |
Średnie zużycie energii | 70w |
Zasilacz | AV 110 V / 220 V (50/60 Hz) |
Specyfikacja operacji | |
Długość życia | 100 000 godzin |
Operacja Temperatura | -10 ~ + 60 |
Temperatura przechowywania | -10 ~ + 50 |
Wilgotność pracy | 10% ~ 80% |
Wilgotność przechowywania | 40% ~ 60% |
Czas realizacji: dostawa w ciągu 10-25 dni roboczych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie