Automatyczny przełącznik Wewnętrzna ściana wideo LED Smd Pełny ekran Kontrola synchronizacji ekranu
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TOPLED |
Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
Numer modelu: | P1.25-P10 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Woden case / Carton box / Flight case |
Czas dostawy: | 10-25 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Konfiguracja LED: | 1R1G1B | Rozmiar modułu (mm): | Dostosuj |
---|---|---|---|
Rozdzielczość modułu: | Dostosuj piksel | Skala szarości: | 14-16bit |
Częstotliwość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz | Rozmiar panelu (mm): | Dostosuj |
Rozdzielczość panelu: | Dostosuj | Funkcja wyświetlania: | Wideo |
Podkreślić: | elastyczny wyświetlacz LED,panele ścienne LED |
opis produktu
P3.91 p4 p4.81 p5 p5.95 p6 p8 Kolorowy ekran zewnętrzny LED Smd
Opis produktu
Moduł jednostki | Pozycja | Parametr |
Numer modelu | P3.91-13S | |
Rozmiar modułu | 250 mm * 250 mm | |
Skok pikseli | 3,91 mm | |
Gęstość pikseli | 65536 / m2 | |
Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
Tryb pakietu | SMD2121 | |
Rozdzielczość pikseli | 64 punktów (W) * 64 punktów (H) | |
Maksymalne zużycie energii | 60 W. | |
Waga | 1,2 kg | |
Rodzaj napędu | Stały napęd | |
Tryb skanowania | 1 / 16scan | |
Moduł jednostki LED | Quanty of Module | 4 szt. / 8 szt |
Zasilacz | 5 V / 60 A. | |
Piksel na szafkę | 128 * 128/128 * 256 | |
Jasność balansu bieli | ≥ 7500 cd / m2 | |
Najlepsza odległość oglądania | 4M ~ 50M | |
Najlepsza odległość oglądania | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
Najlepsza odległość oglądania | 160 ° (W) 120 ° (H) | |
Temperatura | przechowywanie: -35 ℃ ~ + 85 ℃ praca: -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |
Wilgotność oprocentowania | 10% -95% | |
Grubość | 85mm | |
Moc | Napięcie robocze | AC 220 V ± 10% |
Średnie zużycie energii | 600 W / S | |
Maksymalne zużycie energii | ≤1800 W / S | |
obecny | ≤20mA (pojedyncza dioda LED) | |
Układ sterowania | procesor | Pentium4 lub nowszy |
System operacyjny | WIN98 / 2000 / NT / XP | |
Metoda kontroli | Synchronizacja | |
Główne techniczne parametr | Urządzenie napędowe | Układ scalony stałego prądu |
Odśwież częstotliwość | ≥400 Hz | |
Skala szarości / kolory | RGB256,16,7 mln | |
256 poziomów każdego koloru (RGB) / 16,7 mln kolorów | ||
MTBF | ≥9000 godzin | |
Włącznik zasilania | Automatyczny przełącznik | |
Tryb wyświetlania | 800 * 600/1024 * 768 |
Czas realizacji: dostawa w ciągu 10-25 dni roboczych.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie