500 - 7000CD Jasność Wynajem na zewnątrz Ekran LED SMD P3.91 1R1G1B Dostosuj piksel
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | TOPLED |
Orzecznictwo: | CE ROSH FCC |
Numer modelu: | Dostępne P1.25-P10 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 |
---|---|
Cena: | Negotiate |
Szczegóły pakowania: | Woden case / Carton box / Flight case |
Czas dostawy: | 10-25 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 50000 miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Rozstaw pikseli (mm): | Dostępne P1.25-P10 | Gęstość fizyczna (kropka / m2): | 10000–640 000 |
---|---|---|---|
Konfiguracja LED: | 1R1G1B | Rozmiar modułu (mm): | Dostosuj |
Jasność (CD / m2): | 500–7000CD | Skala szarości: | 14-16bit |
Częstotliwość odświeżania (HZ): | 1920/2880/3840 Hz | Rozdzielczość panelu: | Dostosuj |
Podkreślić: | wyświetlacz led do wynajęcia,ekran led do wynajęcia na zewnątrz |
opis produktu
500 - 7000CD Jasność Wynajem na zewnątrz Ekran LED SMD P3.91 1R1G1B Dostosuj piksel
Parametr techniczny | |||
Skok pikseli | 3,91 mm | Rodzaj szafki | szafka ze stopu aluminium-magnez |
Konfiguracja pikseli | 1RGB | Rozdzielczość szafki LED | 128 * 128 |
Typ LED | SMD 1919 (światło Pure Black) | Wymiary szafki LED | 500 * 85 * 500 mm |
Układ LED | KN Light | Waga szafki LED | 7 kg |
Rozmiar modułu LED | 250 * 250 mm | Obszar szafki LED | 0,25 m2 |
Rozdzielczość modułu LED | 65 * 65 | Stopień ochrony | Ip65 |
Pikseli na mkw. | 65 536 | Serwisowalność | Serwis z przodu |
Ilość diod LED na mkw. | 65 536 | Środowisko przechowywania | Temperatura: -40 ℃ ~ 60 ℃ |
Wyświetl częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | Środowisko działania | Temperatura: -20 ℃ ~ 50 ℃ |
Tryb skanowania | 16scan | Kompatybilność źródła | CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HD-SDI, HDMI |
Jazda IC | ICN2015 + 2012 | Maksymalna moc / na szafkę | 200–300 W. |
Jasność | 800 - 3000CD | Średnia moc / na szafkę | 67–100 W. |
Dostawa w ciągu 10-25 dni roboczych po otrzymaniu wpłaty.